Con los recuentos al momento los candidatos electos por el distrito 11 hasta el momento son:
Candidato | Votos |
---|---|
Presidenciales |
|
![]() | 2.416.054, 36,6% |
![]() | 1.496.560, 22,7% |
Diputados |
|
![]() | 58.901, 15,9% |
![]() | 57,525, 15,9% |
![]() | 42.604 ,11,5% |
![]() | 30.145, 8,1% |
![]() | 23,267, 6,3% |
![]() | 6.752, 1,8% |
Core |
|
![]() | 70.765, 15,9% |
![]() | 52.772, 11,8% |
![]() | 45.607,10,2% |
![]() | 39.369, 8,8% |


