Con la participación de 31.284 votantes inscritos en la comuna de La Reina culminó el proceso de consulta ciudadana que contemplaba preguntas de la asociación de municipalidades y otras incluidas específicamente para la comuna.
Los resultados son los siguientes:
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución? |
||
Opción | Votos | |
De acuerdo | 25.829 | 82,6% |
En desacuerdo | 5.333 | 17,0% |
Blancos | 101 | 0,3% |
Nulos | 21 | 0,1% |
Total | 31.284 | |
|
||
Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 26.734 | 85,5% |
No | 4.399 | 14,1% |
Blancos | 132 | 0,4% |
Nulos | 19 | 0,1% |
Total | 31.284 | |
|
||
Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres opciones; si usted marca más de tres, su voto será anulado) |
||
Opción | Preferencias | |
Acceso y calidad de la educación pública | 16.915 | 3 |
Acceso y calidad de la vivienda | 2.934 | |
Ampliar el acceso al agua | 1.559 | |
Cuidado del medio ambiente y recursos naturales | 4.830 | |
Deuda universitaria (CAE y otros) | 3.965 | |
Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento | 20.430 | 2 |
Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores | 21.917 | 1 |
Reducir costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.) | 4.118 | |
Reducir la desigualdad de ingresos | 8.132 | |
Reducir la impunidad y la delincuencia | 6.244 | |
Transporte público (calidad, acceso y precio) | 1.563 | |
Blancos | 780 | |
Nulos (cada nulo equivale a 3 preferencias) | 155 | |
Total | 93852 | |
|
||
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? |
||
Opción | Votos | |
De acuerdo | 27.623 | 88,3% |
En desacuerdo | 3.113 | 10,0% |
Blancos | 431 | 1,4% |
Nulos | 117 | 0,4% |
Total | 31.284 | |
¿Está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos de primera necesidad? |
||
Opción | Votos | |
De acuerdo | 29.053 | 92,9% |
En desacuerdo | 1.945 | 6,2% |
Blancos | 254 | 0,8% |
Nulos | 32 | 0,1% |
Total | 31.284 | |
|
||
Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva Constitución? |
||
Opción | Votos | |
Convención mixta constitucional. Integrada en partes iguales por ciudadanos/as electos, y parlamentarios/as en ejercicio | 11.026 | 35,2% |
Convención Constitucional. Integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto | 19.944 | 63,8% |
Blancos | 254 | 0,8% |
Nulos | 60 | 0,2% |
Total | 31.284 | |
|
||
Usted cree que: |
||
Opción | Votos | |
Se debe eliminar la actual Constitución Política | 15.760 | 50,4% |
Se debe modificar la actual Constitución Política | 10.223 | 32,7% |
Se debe mantener tal como está la actual Constitución Política | 2.826 | 9,0% |
No sabe/No responde | 450 | 1,4% |
Blancos | 1.951 | 6,2% |
Nulos | 74 | 0,2% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Usted cree que con una nueva Constitución Política se resuelven las demandas sociales? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 13.445 | 43,0% |
No | 14.692 | 47,0% |
No sabe/No responde | 905 | 2,9% |
Blancos | 2.143 | 6,9% |
Nulos | 99 | 0,3% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Alguna vez ha leído completa o parte de la actual Constitución Política de Chile? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 18.590 | 59,4% |
No | 10.494 | 33,5% |
Blancos | 2.116 | 6,8% |
Nulos | 84 | 0,3% |
Total | 31.284 | |
|
||
Marque las tres demandas sociales que a su juicio son prioritarias en la comuna de La Reina |
||
Opción | Preferencias | |
Mejorar atención en centros de salud y disminuir precio de medicamentos | 23.434 | 1 |
Incrementar la presencia de seguridad en los barrios | 11.341 | 2 |
Mejorar áreas verdes y recuperar espacios públicos abandonados | 7.137 | |
Fomentar el deporte en jóvenes y niños | 4.414 | |
Mantener los colegios municipales bajo la dependencia de la Municipalidad y no entregarlo a servicios locales de educación | 5.190 | |
Fortalecer el sistema de protección de la niñez comunal (Oficina de Protección de Derechos y/o Oficina de la Niñez) | 8.305 | |
Mejorar la conectividad y movilidad comunal | 5.406 | |
Generar más actividades para adultos mayores | 3.918 | |
Fomentar capacitación y fondos de emprendimiento | 6.178 | |
Incrementar la participación ciudadana | 9.080 | 3 |
Blancos | 8 | |
Nulos (cada nulo equivale a 3 preferencias) | 400 | |
Total | 93.852 | |
|
||
¿Está de acuerdo con que el órgano que elabore una eventual Nueva Constitución? |
||
Opción | Votos | |
Incluya paridad de género en el número de postulantes para ser electos como constituyentes | 10.072 | 32,2% |
Incluya paridad de género en el número de constituyentes finalmente electos | 14.074 | 45,0% |
No incluya ningún tipo de paridad de género | 4.812 | 15,4% |
Blancos | 2 | 0,0% |
Nulos | 137 | 0,4% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Está de acuerdo con que el órgano que elabore una eventual Nueva Constitución? |
||
Opción | Votos | |
Incluya cuotas de representantes de pueblos originarios en el número de postulantes para ser electos como constituyentes | 9.224 | 29,5% |
Incluya cuotas de representantes de pueblos originarios en el número de constituyentes finalmente electos | 15.185 | 48,5% |
No incluya ningún tipo de cuota de representantes de pueblos originarios | 4.584 | 14,7% |
Blancos | 2 | 0,0% |
Nulos | 117 | 0,4<5 |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Ud. valida actos de violencia en La Reina como medida de presión para conseguir respuesta a las demandas sociales? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 4.833 | 15,4% |
No | 21.730 | 69,5% |
No sabe/No responde | 1.974 | 6,3% |
Blancos | 2.482 | 7,9% |
Nulos | 265 | 0,8% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Ud. está de acuerdo con las marchas y manifestaciones pacíficas en La Reina como medida de protesta para conseguir respuesta a las demandas sociales? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 24.343 | 77,8% |
No | 4.413 | 14,1% |
No sabe/No responde | 310 | 1,0% |
Blancos | 2.137 | 6,8% |
Nulos | 81 | 0,3% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Usted cree que manifestaciones verbales, en rayados y/o pancartas con contenido ofensivo, debe ser considerado un acto violento en el marco de una marcha? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 11.498 | 36,8% |
No | 16.274 | 52,0% |
No sabe/No responde | 1.122 | 3,6% |
Blancos | 2.278 | 7,3% |
Nulos | 112 | 0,4% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Estaría Ud. de acuerdo en que las Fuerzas Armadas resguarden la seguridad de instalaciones críticas en La Reina, tales como servicios básicos y de transporte? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 13.619 | 43,5% |
No | 14.628 | 46,8% |
No sabe/No responde | 754 | 2,4% |
Blancos | 2.194 | 7,0% |
Nulos | 89 | 0,3% |
Total | 31.284 | |
|
||
¿Estaría Ud. de acuerdo en que exista una defensoría de los derechos humanos para todos, incluyendo las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas y Policías? |
||
Opción | Votos | |
Sí | 21.572 | 69,0% |
No | 6.062 | 19,4% |
No sabe/No responde | 1.103 | 3,5% |
Blancos | 2.391 | 7,6% |
Nulos | 156 | 0,5% |
Total | 31.284 |