En el concejo municipal del 17 de Octubre se aprobó un cambio en los valores de concesiones, permisos y servicios para el 2018. Es destacar una serie de modificaciones a los valores por publicidad que tiene por objeto despejar y ordenar visualmente el avisaje en la comuna.
Algunos de los cambios son:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Entrega de agua por camión aljibe. | 2,0 UTM, Se exime mediante registro social de Hogares, informe de Dideco, casos de necesidad manifiesta o emergencia a nivel comunal |
| Reposición de contenedores de 120 litros. | 0,77 UTM |
| Servicio de aseo domiciliario año 2018 | $63.945 en cuatro cuotas ( Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre ) |
| Escorias de fábrica, deshechos de negocios, colegios particulare y particulares subvencionados y otros por litro sobre 60 litros. | 0,0001 UTM por litro adicional diario. Se pagará conjuntamente con la respectiva patente municipal |
| Vacuna antirrábica | 0,1 UTM por animal ( incluye vacuna ) Sin costo previa calificacón de DIDECO |
| Aplicación de antiparasitario interno | $1.000 por animal ( incluye antiparasitario ) Sin costo previa calificacón de DIDECO |
| Desratización ( instalación de pellet ) | $500 por cada 10 gramos de pellet. Sin costo previa calificacón de DIDECO |
| Duplicado de permiso de circulación y cambio de nombre | 0,1 UTM No se cobrará si se trata de un error u omisión administrativa |
| Certificado de antecedentes de conductor emitido por el Registro Civil e Identificación | Se aplicará el valor cobrado por dicho servicio |
| Corridas familiares y/o actividades deportivas | 1 UTM por día |






