En un proceso de elecciones primarias donde participaron 2078 vecinos, la candidata de la Democracia Cristiana Sara Campos obtuvo la candidatura de oposición a la alcaldía de La Reina.
Lo resultados finales fueron:
| Total | % sobre los válidamente emitidos | |
|---|---|---|
| Sara Campos | 862 | 41,48% |
| Pedro Davis | 720 | 34,65% |
| Cristián del Canto | 278 | 13,38% |
| Catalina Rubio | 218 | 10,49% |
| Nulos | 1 | |
| Blancos | 1 | |
| Total | 2080 | |
| Válidamente Emitidos | 2078 | 100% |






